2020.09 ~ 2022.10 수강후기 게시판 만족도 조사 결과


기업체의 회계실무자로서 전산세무회계 프로그램을 활용한 세무 회계 기본 업무를 처리할 수 있는지에 대한 능력을 평가함
- 응시자격 : 제한 없음
- 시험시간 : 60분
- 문제형식 : 객관식 이론시험 30% + 컴퓨터 프로그램 실무시험 70%
- 접수처 : 한국세무사회 https://license.kacpta.or.kr
- 합격자 기준 : 100점 만점에 70점 이상인 자
- 전산회계 1급
| 과목정보 | 세부과목정보 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과목번호 | 과목명 | 문항수 | 세부과목명 | 문항 | |
| 비율 | 과락 | ||||
| 1 | 이론 | 30% | 없음 | 회계원리 | 15% |
| 원가회계 | 10% | ||||
| 세무설계 | 5% | ||||
| 2 | 실무 | 70% | 없음 | 기초정보의 등록 수정 | 15% |
| 거래자료의 입력 | 30% | ||||
| 부가가치세 | 15% | ||||
| 입력자료 및 제 장부 조회 | 10% | ||||
| 합계 | 100 | ||||
- 전산회계 2급
| 과목정보 | 세부과목정보 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과목번호 | 과목명 | 문항수 | 세부과목명 | 문항 | |
| 비율 | 과락 | ||||
| 1 | 이론 | 30% | 없음 | 회계원리 | 30% |
| 2 | 실무 | 70% | 없음 | 기초정보의 등록 수정 | 20% |
| 거래자료의 입력 | 40% | ||||
| 입력자료 및 제 장부 조회 | 10% | ||||
| 합계 | 100 | ||||
| 회차 | 시험일 | 접수기간 | 응시지역 | 시험시간 | 합격자 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2024.02.04(일) | 01.04 ~ 01.10 | 전국 | 60분 | 02.22(목) |
| 113 | 2024.04.06(토) | 02.28 ~ 03.05 | 04.25(목) | ||
| 114 | 2024.06.01(토) | 05.02 ~ 05.08 | 06.20(목) | ||
| 115 | 2024.08.03(토) | 07.04 ~ 07.10 | 08.22(목) | ||
| 116 | 2024.10.06(일) | 08.29 ~ 09.04 | 10.24(목) | ||
| 117 | 2024.12.07(토) | 10.31 ~ 11.06 | 12.26(목) |
경력
현) 토마토패스 세무/회계 전문교수
현) 토마토패스 AFPK/CFP 세금설계 전문교수
현) 토마토패스 재경관리사 전문교수
- 국제회계전문가
- 홍익대학교 경영대학원 세무학 석사
- 구로여성인력개발센터 강의
- 이패스코리아 강의
- ITGO 강의
- 국민법률세무교육원 강의
- 서울시 북부기술교육원 강의
자격
- 국제회계전문가
- 재경관리사
- 전산세무 1급, 전산회계 1급
- 전산회계운용사 1급
- TAT 1급, FAT 1급
- ERP 정보관리사 모듈 마스터 1급
(주)토마토패스 / 대표이사: 고승완 / 사업자 번호: 132-86-36264 / 서울특별시 마포구 양화진4길 32(합정동) 이토마토빌딩 / 개인정보관리책임자: 서형록 pass@etomato.com
통신판매번호: 2020-서울마포-1121 신고기관명: 서울특별시 마포구 / 원격평생교육시설신고 제2014-3호(서울특별시 서부교육지원청)
고객센터 02-2135-7515 / Copyright (C)TomatoPass Co,. Ltd. All rights reserved.
5






